[an error occurred while processing this directive]
 
競馬データベースサーバーソフトウェア「KeiBa DataBase Server(KBDBS)」 Windows
| KBDBSとは機能概要動作環境価格ご購入バージョン情報ダウンロードヘルプ |

15−1.馬体重(WGHT)
項番 項目名 識別名 サイズ 位置 初期値 説明
1 開催日 OPDT   8 1 0 該当レース施行年月日 yyyymmdd形式
2 競馬場コード RCOURSECD   2 9 0 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照
3 レース番号 RNO   2 11 0 該当レース番号
4 発表月日時分 RLSDTTM   8 13 0 月日時分各2桁
5 開催回[第N回] KAI   2 21 0 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す
6 開催日目[N日目] NITIME   2 23 0 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す
7 馬番01馬体重情報 WGHT01   43 25   馬名36+馬体重3+増減符号1+増減差3 馬名:全角18文字 ただし当面は全角9文字のみ設定(9文字を超える馬名は9文字までとする) 馬体重:単位:kg 002Kg〜998Kgまでが有効値 999:今走計量不能 000:出走取消 増減符号:'+:増加 -:減少 スペース:その他 増減差:単位:kg 001Kg〜998Kgまでが有効値     999:前走計量不能 000:前差なし スペース:初出走、出走取消
8 馬番02馬体重情報 WGHT02   43 68  
9 馬番03馬体重情報 WGHT03   43 111  
10 馬番04馬体重情報 WGHT04   43 154  
11 馬番05馬体重情報 WGHT05   43 197  
12 馬番06馬体重情報 WGHT06   43 240  
13 馬番07馬体重情報 WGHT07   43 283  
14 馬番08馬体重情報 WGHT08   43 326  
15 馬番09馬体重情報 WGHT09   43 369  
16 馬番10馬体重情報 WGHT10   43 412  
17 馬番11馬体重情報 WGHT11   43 455  
18 馬番12馬体重情報 WGHT12   43 498  
19 馬番13馬体重情報 WGHT13   43 541  
20 馬番14馬体重情報 WGHT14   43 584  
21 馬番15馬体重情報 WGHT15   43 627  
22 馬番16馬体重情報 WGHT16   43 670  
23 馬番17馬体重情報 WGHT17   43 713  
24 馬番18馬体重情報 WGHT18   43 756  
25 データ区分 DATF   1 799 0 1:初期値
26 データ作成年月日 DATMKDT   8 800 0 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式
27 予備 RFU   10 808    
        817      
  主キー: 開催日+競馬場コード+レース番号

16−1.天候馬場状態(WEATHER)
項番 項目名 識別名 サイズ 位置 初期値 説明
1 開催日 OPDT   8 1 0 該当レース施行年月日 yyyymmdd形式
2 競馬場コード RCOURSECD   2 9 0 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照
3 発表月日時分 RLSDTTM   8 11 0 月日時分各2桁
4 変更識別 CHNGKINDF   1 19 0 1:天候馬場初期状態 2:天候変更 3:馬場状態変更
1:初期状態の時は天候・馬場ともに有効値を設定。 2:天候変更の時は天候(変更後・変更前)のみ有効値を設定。(馬場は初期値) 3:馬場状態変更の時は馬場(変更後・変更前)のみ有効値を設定。(天候は初期値)
5 開催回[第N回] KAI   2 20 0 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す
6 開催日目[N日目] NITIME   2 22 0 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す
7 現在天候状態 WEATHERCD   1 24 0 <コード表 2011.天候コード>参照
8 現在馬場状態・芝 TSTATCD   1 25 0 <コード表 2010.馬場状態コード>参照
9 現在馬場状態・ダート DSTATCD   1 26 0 <コード表 2010.馬場状態コード>参照
10 変更前天候状態 PWEATHERCD   1 27 0 <コード表 2011.天候コード>参照
11 変更前馬場状態・芝 PTSTATCD   1 28 0 <コード表 2010.馬場状態コード>参照
12 変更前馬場状態・ダート PDSTATCD   1 29 0 <コード表 2010.馬場状態コード>参照
13 データ区分 DATF   1 30 0 1:初期値
14 データ作成年月日 DATMKDT   8 31 0 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式
15 予備 RFU   10 39    
        48      
  主キー: 開催日+競馬場コード+発表月日時分

17−1.出走取消・競走除外(WITHDRAW)
項番 項目名 識別名 サイズ 位置 初期値 説明
1 開催日 OPDT   8 1 0 該当レース施行年月日 yyyymmdd形式
2 競馬場コード RCOURSECD   2 9 0 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照
3 レース番号 RNO   2 11 0 該当レース番号
4 馬番 UMANO   2 13 0 該当馬番01〜18
5 発表月日時分 RLSDTTM   8 15 0 月日時分各2桁
6 開催回[第N回] KAI   2 23 0 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す
7 開催日目[N日目] NITIME   2 25 0 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す
8 馬名 HSNM   36 27 全角18文字 ただし当面は全角9文字のみ設定(9文字を超える馬名は9文字までとする)
9 事由区分 WDRSNF   3 63 0 000:初期値 001:疾病 002:事故 003:その他
10 データ区分 DATF   1 66 0 1:出走取消 2:競走除外
11 データ作成年月日 DATMKDT   8 67 0 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式
12 予備 RFU   10 75    
        84      
  主キー: 開催日+競馬場コード+レース番号+馬番

18−1.騎手変更(JKYCHNG)
項番 項目名 識別名 サイズ 位置 初期値 説明
1 開催日 OPDT   8 1 0 該当レース施行年月日 yyyymmdd形式
2 競馬場コード RCOURSECD   2 9 0 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照
3 レース番号 RNO   2 11 0 該当レース番号
4 馬番 UMANO   2 13 0 該当馬番01〜18
5 発表月日時分 RLSDTTM   8 15 0 月日時分各2桁
6 開催回[第N回] KAI   2 23 0 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す
7 開催日目[N日目] NITIME   2 25 0 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す
8 馬名 HSNM   36 27 全角18文字 ただし当面は全角9文字のみ設定(9文字を超える馬名は9文字までとする)
9 変更後負担重量 FTNWGHT   3 63 0 単位0.1kg
10 変更後騎手コード JKYCD   5 66 0 騎手マスタへリンク 変更後の騎手が未定の場合はALL0を設定
11 変更後騎手名 JKYNM   34 71 全角17文字ただし当面は全角8文字のみ設定(8文字を超える騎手名は8文字までとする) 変更後の騎手が未定の場合は "未定" を設定
12 変更後騎手見習コード MINARAICD   1 105 0 <コード表 2303.騎手見習コード>参照
13 変更前負担重量 PFTNWGHT   3 106 0 単位0.1kg
14 変更前騎手コード PJKYCD   5 109 0 騎手マスタへリンク
15 変更前騎手名 PJKYNM   34 114 全角17文字ただし当面は全角8文字のみ設定(8文字を超える騎手名は8文字までとする)
16 変更前騎手見習コード PMINARAICD   1 148 0 <コード表 2303.騎手見習コード>参照
17 データ区分 DATF   1 149 0 1:初期値
18 データ作成年月日 DATMKDT   8 150 0 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式
19 予備 RFU   10 158    
        167      
  主キー: 開催日+競馬場コード+レース番号+馬番+発表月日時分

19−1.データマイニング予想(DMTIP)
項番 項目名 識別名 サイズ 位置 初期値 説明
1 開催日 OPDT   8 1 0 該当レース施行年月日 yyyymmdd形式
2 競馬場コード RCOURSECD   2 9 0 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照
3 レース番号 RNO   2 11 0 該当レース番号
4 データ作成時分 DATMKTM   4 13 0 時分各2桁
5 開催回[第N回] KAI   2 17 0 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す
6 開催日目[N日目] NITIME   2 19 0 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す
7 馬番01マイニング予想 DMTIP01   13 21 sp 予想走破タイム5+予想誤差(信頼度+)4+予想誤差(信頼度−)4 予想走破タイム:9分99秒99で設定 予想誤差:99秒99で設定 予想タイムの+(早くなる)、−(遅くなる)誤差を設定
8 馬番02マイニング予想 DMTIP02   13 34 sp  
9 馬番03マイニング予想 DMTIP03   13 47 sp  
10 馬番04マイニング予想 DMTIP04   13 60 sp  
11 馬番05マイニング予想 DMTIP05   13 73 sp  
12 馬番06マイニング予想 DMTIP06   13 86 sp  
13 馬番07マイニング予想 DMTIP07   13 99 sp  
14 馬番08マイニング予想 DMTIP08   13 112 sp  
15 馬番09マイニング予想 DMTIP09   13 125 sp  
16 馬番10マイニング予想 DMTIP10   13 138 sp  
17 馬番11マイニング予想 DMTIP11   13 151 sp  
18 馬番12マイニング予想 DMTIP12   13 164 sp  
19 馬番13マイニング予想 DMTIP13   13 177 sp  
20 馬番14マイニング予想 DMTIP14   13 190 sp  
21 馬番15マイニング予想 DMTIP15   13 203 sp  
22 馬番16マイニング予想 DMTIP16   13 216 sp  
23 馬番17マイニング予想 DMTIP17   13 229 sp  
24 馬番18マイニング予想 DMTIP18   13 242 sp  
25 データ区分 DATF   1 255 0 1:前日予想(出馬発表後) 2:当日予想(天候馬場発表後) 3:直前予想(馬体重発表後)
26 データ作成年月日 DATMKDT   8 256 0 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式
27 予備 RFU   10 264    
        273      
  主キー: 開催日+競馬場コード+レース番号

21−1.発走時刻変更(POSTTMCHNG)
項番 項目名 識別名 サイズ 位置 初期値 説明
1 開催日 OPDT   8 1 0 該当レース施行年月日 yyyymmdd形式
2 競馬場コード RCOURSECD   2 9 0 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照
3 レース番号 RNO   2 11 0 該当レース番号
4 発表月日時分 RLSDTTM   8 13 0 月日時分各2桁
5 開催回[第N回] KAI   2 21 0 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す
6 開催日目[N日目] NITIME   2 23 0 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す
7 変更後 発走時刻 POSTTM   4 25 0 時分各2桁 hhmm形式
8 変更前 発走時刻 PPOSTTM   4 29 0 時分各2桁 hhmm形式
9 データ区分 DATF   1 33 0 1:初期値
10 データ作成年月日 DATMKDT   8 34 0 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式
11 予備 RFU   10 42    
        51      
  主キー: 開催日+競馬場コード+レース番号

22−1.コース変更(COURSECHNG)
項番 項目名 識別名 サイズ 位置 初期値 説明
1 開催日 OPDT   8 1 0 該当レース施行年月日 yyyymmdd形式
2 競馬場コード RCOURSECD   2 9 0 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照
3 レース番号 RNO   2 11 0 該当レース番号
4 発表月日時分 RLSDTTM   8 13 0 月日時分各2桁
5 開催回[第N回] KAI   2 21 0 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す
6 開催日目[N日目] NITIME   2 23 0 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す
7 変更後 距離 DIST   4 25 0 単位:メートル
8 変更後 トラックコード TRACKCD   2 29 0 <コード表 2009.トラックコード>参照
9 変更前 距離 PDIST   4 31 0 単位:メートル
10 変更前 トラックコード PTRACKCD   2 35 0 <コード表 2009.トラックコード>参照
11 事由区分 CCRSNF   1 37 0 1:強風 2:台風 3:雪 4:その他
12 データ区分 DATF   1 38 0 1:初期値
13 データ作成年月日 DATMKDT   8 39 0 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式
14 予備 RFU   10 47    
        56      
  主キー: 開催日+競馬場コード+レース番号
 
 
[an error occurred while processing this directive]