| 
                         
                          | 項番 | 項目名 | 識別名 | 型 | サイズ | 位置 | 初期値 | 説明 |   
                          | 1 | 開催初日年月日 | SOPDT | C | 8 | 1 |  | YYYYMMDD |   
                          | 2 | 競艇場C | RCOURSECD | C | 2 | 9 |  |  |   
                          | 3 | 開催年月日 | OPDT | C | 8 | 11 |  | YYYYMMDD |   
                          | 4 | レース番号 | RNO | C | 2 | 19 |  |  |   
                          | 5 | 艇番 | TEINO | C | 1 | 21 |  |  |   
                          | 6 | 登録番号 | ENTNO | C | 5 | 22 |  |  |   
                          | 7 | 体重 | WGHT | C | 3 | 27 |  | ex.53Kg=530 |   
                          | 8 | 調整 | ADJ | C | 3 | 30 |  | ※未使用 xx.x
 |   
                          | 9 | 級別 | CLS | C | 2 | 33 |  |  |   
                          | 10 | 全国勝率 | ALLWINP | C | 5 | 35 |  | 小数点以下2桁 |   
                          | 11 | 全国複勝率 | ALLFUKP | C | 5 | 40 |  | 小数点以下2桁 |   
                          | 12 | 当地勝率 | LCLWINP | C | 5 | 45 |  | 小数点以下2桁 |   
                          | 13 | 当地複勝率 | LCLFUKP | C | 5 | 50 |  | 小数点以下2桁 |   
                          | 14 | モーターNo | MOTORNO | C | 3 | 55 |  |  |   
                          | 15 | モーター複勝率 | MOTORFUKP | C | 5 | 58 |  | 小数点以下2桁 |   
                          | 16 | ボートNo | BOATNO | C | 3 | 63 |  |  |   
                          | 17 | ボート複勝率 | BOATFUKP | C | 5 | 66 |  | 小数点以下2桁 |   
                          | 18 | チルト | TILT | C | 3 | 71 |  | ※未使用 ±x.x
 |   
                          | 19 | 部品交換 | PARTCHNG | C | 30 | 74 |  | ※未使用 記号2桁+数量1桁を連続してセット EL:電気一式 CA:キャブレター PI:ピストン PR:ピストンリング 
                            CY:シリンダ CS:クランクシャフト PP:プロペラ GC:ギアケース
 |   
                          | 20 | 展示コース | SHOWCOURSE | C | 1 | 104 |  | ※未使用 1〜6 K:欠場 -:不明 X:不参加 S:スペース
 |   
                          | 21 | 展示FL | SHOWFL | C | 1 | 105 |  | ※未使用 F:フライング L:出遅れ
 |   
                          | 22 | 展示ST | SHOWST | C | 3 | 106 |  | ※未使用 |   
                          | 23 | 展示タイム | SHOWTM | C | 5 | 109 |  | X.XX.XX(100分の1秒単位) |   
                          | 24 | 着順 | FIXPLC | C | 2 | 114 |  | 01-06,L?,K?,S?,F L0:出遅れ(選手責任外)
 L1:出遅れ(選手責任)
 K0:欠場(選手責任外)
 K1:欠場(選手責任)
 S0:失格(選手責任外)
 S1:失格(選手責任)
 S2:反則失格(選手責任)
 |   
                          | 25 | 進入コース | INCOURSE | C | 1 | 116 |  |  |   
                          | 26 | スタートタイミング | ST | C | 3 | 117 |  | X.XX(100分の1秒単位) |   
                          | 27 | スタート順 | STORD | C | 1 | 120 |  |  |   
                          | 28 | レースタイム | RTM | C | 5 | 121 |  | X.XX.XX(100分の1秒単位) |   
                          | 29 | 備考 | NOTE | C | 5 | 126 |  | ※未使用 E:エンスト T:転覆 R:落水 C:沈没 F:不完走 H:返還 B:妨害 V:反則 S:その他の失格
 |   
                          | 30 | 予備 | RFU | C | 10 | 131 |  |  |   
                          |  | 合計 |  |  | 140 |  |  |  |   
                          |  | 主キー: | 開催初日年月日+競艇場CD+開催年月日+レース番号+艇番 |   
                          |  | 二次キー: | 登録番号+開催年月日+競艇場CD+レース番号 |  |